Desa Purbasari

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Purbasari

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Purbasari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Purbasari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 479 14,10% 219 6,44% 260 7,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 672 19,78% 9 0,26% 663 19,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 808 23,78% 413 12,15% 395 11,62%
4 PENSIUNAN 6 0,18% 5 0,15% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,97% 25 0,74% 8 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 36 1,06% 24 0,71% 12 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 548 16,13% 358 10,54% 190 5,59%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 480 14,13% 402 11,83% 78 2,30%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,24% 4 0,12% 4 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 64 1,88% 60 1,77% 4 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,29% 7 0,21% 3 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 26 0,77% 26 0,77% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,32% 11 0,32% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 14 0,41% 14 0,41% 0 0,00%
36 SENIMAN 5 0,15% 2 0,06% 3 0,09%
37 TABIB 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,35% 5 0,15% 7 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
74 PERAWAT 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
81 SOPIR 72 2,12% 72 2,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,26% 2 0,06% 7 0,21%
85 PERANGKAT DESA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 71 2,09% 56 1,65% 15 0,44%
89 LAINNYA 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
JUMLAH 3.388 99,71% 1.729 50,88% 1.659 48,82%
BELUM MENGISI 10 0,29% 5 0,15% 5 0,15%
TOTAL 3.398 100,00% 1.734 51,03% 1.664 48,97%
Diperbarui : 21 Januari 2025 11:06:19

Desa

1.734

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.734penduduk

1.664

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.664penduduk

3.398

TOTAL

TOTAL3.398penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EDI MUDIANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HERNANDANG PRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

YUNIANAWATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM & PERENCANAAN

SURATI

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA & PELAYANAN

AGUS WINARNO

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

SEKTI WIJAYA

Tidak Ada di Kantor

STAFF PEMERINTAHAN

WISNU TRIADI WIDODO

Tidak Ada di Kantor

STAF Adm. Umum & Perencanaan

ELIS YULIAWATI

Tidak Ada di Kantor

Staf Ad.KESRA & PELAYANAN

YUNIA PRATMAWATI

Tidak Ada di Kantor

PETUGAS KEBERSIHAN & JAGA MALAM

ABDURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

54

Surat

Total

385

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 41
Kemarin : 109
Total Pengunjung : 77.365
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.218
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 14:00:00
Selasa 08:00:00 14:00:00
Rabu 08:00:00 14:00:00
Kamis 08:00:00 14:00:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 41
Kemarin : 109
Total Pengunjung : 77.365
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.218
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 43.712.840,00Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 857.170.200,00Rp. 2.255.935.400,00

38%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 849.921.928,00Rp. 2.200.592.706,00

38.62%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 144.657.306,00

0%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 15.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 95.400.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 420.626.400,00Rp. 1.051.566.000,00

40%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.745.500,00Rp. 191.637.200,00

15%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 406.884.525,00Rp. 901.332.200,00

45.14%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 467.025,00Rp. 1.000.000,00

46.7%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 442.019.178,00Rp. 992.888.913,00

44.52%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 141.083.000,00Rp. 415.700.000,00

33.94%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 32.200.000,00Rp. 144.886.869,00

22.22%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 170.673.000,00Rp. 439.004.000,00

38.88%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 63.500.000,00Rp. 208.112.924,00

30.51%
Pemerintah Desa

EDI MUDIANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HERNANDANG PRIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

YUNIANAWATI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SURATI

KAUR UMUM & PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

AGUS WINARNO

KASI KESRA & PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SEKTI WIJAYA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

WISNU TRIADI WIDODO

STAFF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

ELIS YULIAWATI

STAF Adm. Umum & Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

YUNIA PRATMAWATI

Staf Ad.KESRA & PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

ABDURRAHMAN

PETUGAS KEBERSIHAN & JAGA MALAM
Tidak Ada di Kantor