Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini33°CBerawan Tebal · 11:00 WIB
Rentang Suhu Hari Ini24–34°CKelembapan 38–89%
Angin11 km/jamArah Tenggara
Kualitas Udara PM2.58.9 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaPurbasari
KecamatanPangkalan Lada
KabupatenKotawaringin Barat
ProvinsiKalimantan Tengah
Kode Wilayah6201052006
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 27 Agustus 2026, 07.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 8.9 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI73
PM1018.6µg/m³
Ozon (O3)78µg/m³
UV Index11.7
NO20.4µg/m³
SO21.1µg/m³

PM2.5 mengikuti data BMKG terdekat; informasi lainnya menyesuaikan wilayah desa.

Hari Ini · Kamis, 27 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
11:00 Cerah Berawan 34°C 38% 13.3 km/jam SE 88% < 9 km
14:00 Udara Kabur 34°C 38% 17.7 km/jam SE 85% < 5 km
17:00 Udara Kabur 28°C 60% 11.8 km/jam SE 100% < 5 km
20:00 Cerah 25°C 78% 10.6 km/jam SE 36% < 8 km
23:00 Udara Kabur 24°C 89% 10 km/jam SE 40% < 5 km

Besok · Jumat, 28 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Udara Kabur 23°C 95% 5.5 km/jam E 38% < 5 km
05:00 Udara Kabur 22°C 96% 8.2 km/jam E 30% < 5 km
08:00 Cerah 29°C 62% 14 km/jam SE 27% < 9 km
11:00 Cerah 34°C 42% 14.5 km/jam SE 59% < 10 km
14:00 Cerah 34°C 40% 16 km/jam SE 55% < 10 km
17:00 Cerah 29°C 59% 14.6 km/jam SE 28% < 9 km
20:00 Cerah 25°C 73% 12.2 km/jam SE 39% < 8 km
23:00 Udara Kabur 23°C 84% 9.1 km/jam SE 39% < 5 km

Lusa · Sabtu, 29 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Udara Kabur 23°C 90% 7.3 km/jam E 40% < 5 km
05:00 Udara Kabur 22°C 94% 4.4 km/jam E 40% < 5 km
08:00 Udara Kabur 29°C 64% 4.4 km/jam E 58% < 5 km
11:00 Cerah 34°C 43% 12.6 km/jam SE 26% < 10 km
14:00 Cerah Berawan 34°C 42% 12.6 km/jam SE 88% < 10 km
17:00 Udara Kabur 29°C 58% 13.8 km/jam SE 100% < 5 km
20:00 Udara Kabur 26°C 71% 13.8 km/jam SE 39% < 5 km
23:00 Udara Kabur 24°C 82% 8 km/jam SE 80% < 5 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.